2024.06.13 - Informacja z otwarcia ofert - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY PABIANICE
Pabianice, dnia 13.06.2024 r.
Nr postępowania: OŚK.271.1.2024;
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY PABIANICE”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00336008/01 z dnia 2024-05-23.
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji:
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.06.2024 r o godz.14:30
2. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
L.p. | Nazwa Wykonawcy | Cena przedmiotu zamówienia 60% | Długość okresu gwarancji (w miesiącach) 40% | |
1 | BUD-AN Sp. z o. o. ul. Piekarska 5/4, 62-800 Kalisz | część 1 | 1 697 790,60 | 60 |
część 2 | 4 917 735,21 | 60 | ||
2 | „A.HAK” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. 93-610 Łódź ul. Kolumny 75 REGON 470758431 | część 2 | 10 172 100,00 | 60 |
3 | Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów REGON 852521251 | część 1 | 2 435 676,15 | 60 |
część 2 | 5 970 071,17 | 60 | ||
4 | P.P.H.U. „EKOINŻBUD” Piotr Peraj - lider „EVECO” Ewa Peraj – partner Siedziba: 99-210 Uniejów, ul. Targowa 54 – lider 90 – 631 Łódź, ul. Struga Andrzeja 35/14 – partner REGON 730051535 - lider 731533064 - partner | część 1 | 1 849 457,01 | 60 |
część 2 | 5 886 522,59 | 60 | ||
5 | GF-PRZEWIERTY Sp. z o.o Sp.K Albertów 2A, 42-165 Lipie REGON 368327902 | część 1 | 1 143 900,00 | 60 |
6 | RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. ul.Targowa 35 90-043 Łódź REGON 363494096 | część 2 | 4 889 635,11 | 60 |
7 | Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „KAN-MIX” Sp. z o.o. Grabowiec 34E, 98-200 Sieradz REGON 364745420 | część 2 | 8 265 980,07 | 60 |
8 | ZINSBUD Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch ul. Gruntowa 21, 95-200 Pabianice | część 1 | 2 329 193,15 | 60 |
część 2 | 5 671 242,33 | 60 | ||
9 | USŁUGI WOD-KAN i GAZ Tomasz Kociołek 95-200 Pabianice ul. Bugaj 76F REGON 473240663 | część 1 | 1 828 516,00 | 60 |
część 2 | 4 581 930,42 | 60 | ||
10 | PHU ,,JONTEX,, PIOTR JOŃCZYK 95-081 Dłutów Leszczyny Duże 30 REGON 590339833 | część 1 | 1 875 820,70 | 60 |
część 2 | 3 905 997,05 | 60 | ||
11 | Zakład Usług Budowlanych ,,BUDMEL’’ Zyguła, Kapusta Spółka Jawna Tymianka 64 95-010 Stryków | część 2 | 4 943 002,33 | 60 |
Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
- część 1: 2.200.000,00 zł brutto
- część 2: 7.200.000,00 zł brutto
Wójt Gminy Pabianice
/-/ Marcin Wieczorek