2024.10.29 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania
Wójt Gminy Pabianice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1145) oraz Uchwał Nr III/25/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 czerwca 2024 r. i Nr VII/55/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 17 października 2024 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Ksawerów.
lp | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości ha | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości zł | Termin na złożenie wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości |
1 | 100805_2.0010.1518/4 obręb Ksawerów KW LD1P/00016215/2 | 0,0048 | Nieruchomość drogowa | Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie ul. Penelopy Ksawerów | 16 760,00 | 21.11.2024 |
2 | 100805_2.0010.1518/5 obręb Ksawerów KW LD1P/00016215/2 | 0,0010 | Nieruchomość drogowa | Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie ul. Penelopy Ksawerów | 510,00 | 21.11.2024 |
3 | 100805_2.0010.511/2 obręb Ksawerów KW LD1P/00010436/5 | 0,0267 | Nieruchomość drogowa | Ulica Północna Ksawerów | 14 736,00 | 21.11.2024 |
4 | 100805_2.0010.511/9 obręb Ksawerów KW LD1P/00010436/5 | 0,0210 | Nieruchomość drogowa | Ulica Jagodowa Ksawerów | 11 590,00 | 21.11.2024 |
5 | 100805_2.0010.512/2 obręb Ksawerów KW LD1P/00010435/8 | 0,0253 | Nieruchomość drogowa | Ulica Północna Ksawerów | 13 963,00 | 21.11.2024 |
6 | 100805_2.0010.512/9 obręb Ksawerów KW LD1P/00010435/8 | 0,0947 | Nieruchomość drogowa | Ulica Huczna Ksawerów | 52 265,00 | 21.11.2024 |
7 | 100805_2.0010.512/10 obręb Ksawerów KW LD1P/00010435/8 | 0,0429 | Nieruchomość drogowa | Ulica Huczna Ksawerów | 23 677,00 | 21.11.2024 |
8 | 100805_2.0010.512/11 obręb Ksawerów KW LD1P/00010435/8 | 0,0521 | Nieruchomość drogowa | Ulica Huczna Ksawerów | 28 754,00 | 21.11.2024 |
9 | 100805_2.0010.515/7 obręb Ksawerów KW LD1P/00008384/8 | 0,0390 | Nieruchomość drogowa | Ulica Huczna Ksawerów | 21 524,00 | 21.11.2024 |
10 | 100805_2.0010.515/8 obręb Ksawerów KW LD1P/00008384/8 | 0,0513 | Nieruchomość drogowa | Ulica Jagodowa Ksawerów | 28 312,00 | 21.11.2024 |
11 | 100805_2.0010.515/10 obręb Ksawerów KW LD1P/00008384/8 | 0,0067 | Nieruchomość drogowa | Ulica Huczna Ksawerów | 3 698,00 | 21.11.2024 |
Wykaz opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice, na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice pok. nr 11 lub pod nr tel. 42 2139660 wew. 144.