2024.11.08 - Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa przedszkola gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Pabianice, dnia 08.11.2024 r.
Nr postępowania: OKS.271.5.2024
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa przedszkola gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00573840/01 z dnia 2024-10-31.
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320 z późn.zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji:
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.11.2024 godz. 10.30.
2. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
L.p. | Nazwa Wykonawcy | Cena przedmiotu zamówienia - 60% | Częstotliwość wizyt na budowie - 40% |
1 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp.z o.o. ul.Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa REGON: 150523380 | 327 904,16 zł | 3 razy w tygodniu |
2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta PTOJEKT Piotrkowice, ul.Kielecka 37, 26-020 Chmielnik REGON: 290775785 | 355 470,00 zł | 3 razy w tygodniu |
3 | MRS sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa REGON: 366136032 | 218 940,00 zł | 3 razy w tygodniu |
4 | B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI ul. Wodna 7 87-152 Pigża REGON:360064550 | 270 600,00 zł | 2 razy w tygodniu |
5 | Pilamis Sp. z o.o. Sp.k. ul. Smugowa 40 91-433 Łódź REGON: 362148653 | 265 680,00 zł | 3 razy w tygodniu |
6 | Wiesław Józef Hajduk 98-350 Biała Biała Rządowa nr 7 REGON: 810212732 | 122 385,00 zł | 3 razy w tygodniu |
7 | Andre.Tau Andrzej Taudul 95-100 Zgierz ul. Zawiszy 7a REGON: 101733960 | 234 192,00 zł | 3 razy w tygodniu |
8 | SCALA. CE Sp. z o.o. ul. Grudzie 39, 05-119 Legionowo REGON: 386945537 | 354 240,00 zł | 3 razy w tygodniu |
9 | Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego, Kosztorysowania i Rzeczoznawstwa 93-221 Łódź ul. Małej Piętnastki 5/6 REGON: 470094014 | 117 000,00 zł | 3 razy w tygodniu |
10 | CONSIL Mateusz Chmielewski Nowy Glinnik 5, 97-217 Lubochnia REGON: 362348808 | 239 850,00 zł | 3 razy w tygodniu |
11 | Firma Handlowo Usługowa „KOMAX” ROBERT CHŁĄD ul. Kasztanowa 89B 42-100 KŁOBUCK REGON: 150 339 481 | 159 444,00 zł | 2 razy w tygodniu |
12 | Konsorcjum Firm Lider Konsorcjum Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Sebastian Gawłowski ul. Focha 42A/31 42-217 Częstochowa REGON: 361515724 Członek Konsorcjum Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr ul. Biała 7 42-221 Częstochowa REGON: 151513930 | 442 800,00 zł | w ofercie brak zaznaczenia częstotliwości wizyt na budowie |
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 150.000,00 zł.
Wójt Gminy Pabianice
/-/ Marcin Wieczorek